
نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت | ۲ بهمن ۱۴۰۱
بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۲ بهمن)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز افزایش و نرخ ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش همشهریآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۴۴ و یورو را ۴۵ هزار و ۶۴۹ اعلام کرد.
کد خبر 736449
-
واکنش رئیس کل بانک مرکزی به نوسانات قیمت دلار | از نظر ذخایر ارزی و طلا محدودیتی نداریم
-
از ربع سکههای بورسی استقبال نشد؛ حباب خالی نشد | دلایل شکست عرضه ربع سکه
-
غوغای سکه در بازار ؛ سکه امامی از ۲۴.۵ میلیون تومان عبور کرد | جدیدترین قیمت دلار و انواع سکه امروز اول بهمن ۱۴۰۱
-
نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت | ۲ بهمن ۱۴۰۱
-
تصاویر | کشـف حجاب کارمندان خانم دیجی کالا! | امان از سیستم نظارتی کشور …
-
پوشش زنان اول صربستان و قرقیزستان در کنار همسر رئیسی
-
تصاویر | نقش یک زن در عیان شدن لابیهای پشت پرده علیه سپاه | تصویری که همه چیز را روشن کرد
-
شرط جدید ایران خودرو برای شرکت در قرعه کشی | فقط این افراد می توانند ثبت نام کنند
-
ببینید | کنایه مجری تلویزیون به آرزومندان زندگی در خارج کشور | آنجا به مواد غذایی هم قفل میزنند اما در ایران …
-
نتایج قرعهکشی فروش فوقالعاده ایرانخودرو اعلام شد | برندگان خوش شانس چه کسانی هستند؟
-
واکنش رئیس کل بانک مرکزی به نوسانات قیمت دلار | از نظر ذخایر ارزی و طلا محدودیتی نداریم
-
ببینید | عاقبت تک چرخ زدن موتورسوار وسط خیابان
-
تصویر دیدنی پلنگ ایرانی زیر بارش شدید برف در طالقان
-
فروش فوق العاده ۲ محصول سایپا | شرایط فروش، قیمت و زمان تحویل
-
یک زن ایرانی برنده جایزه ۶۰ میلیون دلاری بختآزمایی کانادا شد | کاملیا نیم ساعت در شوک بود ؛ او با این پول چه میکند؟
-
ببینید | تنهاترین خرس جهان به طرز غمانگیزی جان باخت
-
عکس | قدیمی ترین سنگ قبر جهان را ببینید
-
مصرف این نوشیدنی پرطرفدار ریزش مو را زیاد میکند
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.